@MENTEK Testing Equipment Co., Ltd. All rights reserved.
Namon

100-6000KG oro aušinimo vibracijos analizės įranga aukšto dažnio elektromagnetinis

100-6000KG oro aušinimo vibracijos analizės įranga aukšto dažnio elektromagnetinis

Oro aušinimo aukšto dažnio elektromagnetinės vibracijos bandymo mašina Priėmė dvigubos magnetinės grandinės struktūrą, savarankiškai sukurtus skeleto veikimo apskritimus, ore esančią atramą ir ritininius guolius bei linijinį orientavimą, trunniono izoliaciją, pažangias šiuolaikines technologijas ir specialias technologijas. Jis gali būti baigtas X, Y, Z trijų ašių sinusoidinės vibracijos bandymu ir plačiajuosčiu atsitiktinės vibracijos testu, paruoštu atlikti klasikinį (pusiau sinusinį, trapecijos formos, pjūklo danties bangos) impulso ir smūgio atsako spektro testą. Vibracijos bandymo sistema plačiai naudojama edukaciniuose tyrimuose ir laboratorinėse aplinkose, krašto apsaugos, ginklų, aviacijos, kosmoso, ryšių, elektronikos, elektros prietaisų, ryšių, buitinės technikos ir kitose srityse.

100-6000KG oro aušinimo vibracijos analizės įranga aukšto dažnio elektromagnetinis
Apibūdinimas

100-6000KG oro aušinimo vibracijos analizės įranga aukšto dažnio elektromagnetinis

Techninės specifikacijos

 

Modelis MV-300 MV-600 MV-1000 MV-2000 MV-3000 MV-5000
Pagrindinis sistemos parametras Įvertintas sine foree(N) 2940 5880 9800 19600 29400 49000
Atsitiktinė foree(N) 2940 5880 9800 19600 29400 49000
Šoko foree(N) 5880 11760 19600 39200 58800 98000
Dažnio rangle (HZ) 5-4000 5-3000 5-3000 5-3000 5-2500 5-2500
Vardinis pagreitis (m/s2) 980 980 1176 980 980 980
Vardinis sūkių dažnis (m/s) 1.1 0.8 1.8 1.85 1.5 1.5
Vardinis poslinkis (mmp-p) 25 25 25 51 51 51
Maksimali apkrova (kg) 120 200 120 300 500 1000
Energijos suvartojimas (KVA) 6.5 15 20 28 42 76
Įtampa (V) 3 fazės AC 380V ±10% AC 50 Hz
Modelis DC-300 DC-600 DC-1000 DC-2000 DC-3000 DC-5000
Pagrindinis sistemos parametras Efektyvus miovingas 2.7 5.6 8.3 18 25 40
elemento masė (kg)
Stalo dydis (mm) 150 200 200 280 320 400
Purtyklės svoris (kg) 450 630 940 1600 2000 3500
Purtyklės matmenys (L * W * Hmm) 720x550x650 790x545x1625 830x680x825 900x570x960 1000x880x1060 1380x990x1090
Modelis DA-2 KA-2 KA-10 KA-21 KA-26 KA-45
Applifler parametras Maksimali galia (KVA) 2 3 10 21 26 45
Stiprintuvo svoris (KG) 230 300 340 230 240 310
Stiprintuvo matmenys (L * W * Hmm) 720x545x1625 720x545x1625 720x545x1625 720x545x1763 800x545x1900 800x545x1900
Valdiklio Pasirinktinai
Aušinimo režimas Oro aušinimas
Susitikimo standartas JJG190-1997/IEC68-2-6/GB/T/2423.10-1995/Q/320602SN001-2002

 

Struktūra:

100-6000KG Air Cooling Vibration Analysis Equipment High Frequency Electromagnetic

 

Pakavimo būdas

100-6000KG Air Cooling Vibration Analysis Equipment High Frequency Electromagnetic